محصولات
نمایش نتایج 1 تا 3 از 3
مشخصات | واحد | SWP-2500 | SWP-3500 | پالت تراك سفارشي |
---|---|---|---|---|
ظرفیت | کیلوگرم | 2500 | 3000 | |
ارتفاع بالابری | میلی متر | 205 | 205 | |
پایین ترین ارتفاع شاخک | میلی متر | 85 | 85 | |
ارتفاع کلی | میلی متر | 1390 | 1390 | |
طول شاخک | میلی متر | 1150 | 1150 | |
حداکثر شیب مجاز ( بابار / بدون بار ) | % | 10\18 | 10\18 | |
نوع کنترلر | SOOSUNG 2420 MOSFET | SOOSUNG 2420 MOSFET | ||
قدرت موتور حرکتی | کیلو وات Kw | 1.1 | 1.1 | |
عرض بیرونی شاخکها | میلی متر | 680 | ||
قدرت موتور هیدرولیک | کیلو وات Kw | 2 | 2 | |
باتری | ولت و آمپر ساعت V/Ah | 24/170 | 24/268 |
بمنظور تامین نیاز مشتریان و انطباق آن با موارد مصرف ، ایجاد تغییرات در عرض بیرونی شاخک ها و فاصله درونی آنها و طول شاخک ها و ارتفاع بالابری آنها ، امکان پذیر است.
عرض بیرونی شاخکها در کاتالوگها 68 سانتیمتر ذکر شده است ولی از حداقل 52 سانتیمتر تا 170 سانتیمتر امکان پذیر است.
ارتفاع بالابری دستگاه 120 میلیمتر است که با احتساب حداقل ارتفاع 85 میلیمتری شاخک ها ، ارتفاع بالابری 205 میلیمتر میشود و در صورت اعلام نیاز مشتری ، میتوانیم آنرا افزایش دهیم .
ما آمادگی داریم علاوه بر پالت تراک های موجود بر اساس سفارش شما پالت تراک هایی در اندازه و شکل های سفارشی شما نیز تولید کنیم